コンテンツ販売プラットフォームの手数料・価格上限・振込条件
一言まとめ
Kindle / note / Zenn / Brain / Tips / BOOTH / Gumroad / 技術書典 などで個人がコンテンツを売るときの手数料・価格帯・振込条件の横断表。集客力と手取りはトレードオフで、手数料は改定される。
調査時点: 2026-05。手数料・価格上限はその時点の値で、改定される。
横断表(¥1,000 のコンテンツ 1 件を売る前提)
| プラットフォーム | 手数料(概算) | 価格の上限・最低 | 振込最低額 | 振込タイミング | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kindle KDP 70% | 30% + 配信コスト 1 円/MB | ¥250〜¥1,250 | $100(米国口座外) | 約 60 日後 | KDP セレクト登録が条件。AI 開示義務・1 日 3 冊上限 |
| Kindle KDP 35% | 65% | ¥99〜¥20,000 | 同上 | 同上 | ¥1,251 以上はこちらのみ |
| note 有料記事 | 決済 5% + プラットフォーム 10%(手取り約 85%) | ¥100〜(上限なし) | ¥1,000 | 月 2 日〜末 | キャリア決済時は決済 15% で手取り約 76.5% |
| note 定期購読マガジン | 5% + 20% | 月 ¥500〜¥3,000 | ¥1,000 | 同上 | 振込手数料 ¥270/回 |
| note メンバーシップ | 5% + 10% | 月 ¥500〜¥9,800 | ¥1,000 | 同上 | - |
| Brain | 12%(2024-08 改定、旧 24%)+ 振込 ¥275 | - | ¥1,000 | 30 日後〜翌月末 | アフィリエイト報酬を販売者が 10〜50% で設定。5 段階レビュー |
| Tips | 14% + 振込 ¥330 | - | ¥5,000 | 申請後 10 営業日 | アフィリエイト報酬 5〜50% |
| Zenn Book | 約 13.6%(決済 3.6% + Zenn 10% + 振込 ¥350) | ¥200〜¥5,000 | 要確認 | 要確認 | GitHub 連携(Zenn CLI)。高価格は不可 |
| 技術書典 | 売上 ¥5 万以下はゼロ / 超過分 20%(決済込み) | - | - | 月末締め翌月 | サークル参加費無料、製本委託 1 冊 ¥100 |
| BOOTH | 5.6% + ¥45/DL(2025-10 改定、旧 ¥22) | - | ¥201 | 翌月末 | pixiv 連携。物理本の倉庫委託あり |
| Gumroad | 10% + $0.50/件 | - | $10(PayPal) | PayPal 経由 | 日本の銀行口座への直接振込なし。販売数は非公開 |
| Substack | 約 10%(有料時、二次情報) | - | 不明 | 不明 | 購読者メールを自分で所有できる |
| ココナラ(コンテンツ販売) | 27.5% | - | 不明 | 不明 | 最も高い部類 |
| pixiv FANBOX | 10%(R-18 は 2025-09 から 12.9%) | 月 ¥300〜 | ¥500〜 | 月次 | - |
| メルカリ / ヤフオク | - | - | - | - | PDF・電子データの出品は規約で禁止 |
| 自社 Stripe | 3.6% のみ | 自由 | ¥1〜 | 数日 | 集客は完全に自前 |
読み方の軸
- 集客と手取りの両端: Amazon が集客最強・手取り最弱、自社 Stripe が集客最弱・手取り最強。
- 価格上限は先に見る: Kindle 70%(¥1,250)、Zenn Book(¥5,000)、note メンバーシップ(月 ¥9,800)は上限がある。高単価にしたいなら、書き始める前にプラットフォームを選ぶ。
- 振込最低額と周期が小口販売では効く。Tips の ¥5,000、Gumroad の PayPal 経由は資金の滞留を生む。
手数料改定の履歴
| プラットフォーム | 改定日 | 内容 |
|---|---|---|
| Brain | 2024-08-18 | アフィリエイト使用時 24% → 一律 12% に引き下げ |
| pixiv FANBOX | 2025-09-01 | R-18 設定の手数料 10% → 12.9% に引き上げ |
| BOOTH | 2025-10-28 | DL 販売 5.6% + ¥22 → 5.6% + ¥45 に固定額を引き上げ |
払う側は値上げを戻せない。1 プラットフォームに依存すると値上げリスクをそのまま負う。
note の AI 学習対価還元プログラム
販売手数料とは別軸の制度。投稿テキストを AI 学習データとして提供し、対価を還元する。2025-08-01 開始、デフォルト参加で記事単位の除外設定が可能。実証実験では 1,200 人超に総額 ¥500 万超を還元した(中央値・分散は非公開)。
関連
更新履歴
- 2026-05-13: 初版(ローカル調査ノート)
- 2026-10-17: Wiki へ移植、概念ページとして再構成
出典
- https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360011358873
- https://kdp.amazon.co.jp/ja_JP/help/topic/G200644210
- https://zenn.dev/zenn/books/how-to-create-book/viewer/set-price
- https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1299/
- https://note.com/info/n/n49bbcbdefe1a
- https://booth.pm/announcements/832
- https://official.fanbox.cc/posts/10007431
- https://techbookfest.zendesk.com/hc/ja/articles/360059577832
- https://gumroad.com/pricing
- https://stripe.com/pricing